ക്രമ നമ്പര് | കോഡ് | ഫോണ് നമ്പര് | മൊബൈൽ | എ.ഡി.എം | |
1 | കളക്ടറേറ്റ് | 0483 |
2734922 2734882 2734355 |
8547616002 9847943432 |
2734421 2733159 |
2 | ജില്ലാ കളക്ടര് | 0483 |
2734355 2734225 |
9446539017 |
|
3 | ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ (ജനറല്) & എ. ഡി. എം | 0483 |
2734421 2733159 |
8547616002 |
|
4 | ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടര് (ഇലക്ഷന്) | 0483 |
2734990 |
8547616005
|
|
5 | ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടര് (ആര്.ആര്) | 0483 |
2734922 |
8547616004 |
|
6 | ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടര് (ഭൂപരിഷ്ക്കരണം) | 0483 |
2734919 |
8547616006 |
|
7 | ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടര് (പൊന്നുംവില) | 0483 |
2734922 |
8547616003 |
|
8 | ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടര് (ഡി.എം) |
|
8547616007 |
ക്രമ നമ്പര് | കോഡ് | ഫോണ് നമ്പര് | മൊബൈൽ | |
1 | പെരിന്തല്മണ്ണ | 04933 | 227214 | 8547615700 |
2 | തിരൂർ | 0494 | 2421200 | 8547615500 |
ക്രമ നമ്പര് | താലൂക്ക് | കോഡ് | ഫോണ് നമ്പര് |
1 | ഏറനാട് | 0483 | 2766121 |
2 | നിലമ്പൂര് | 04931 | 221471 |
3 | പെരിന്തല്മണ്ണ | 04933 | 227230 |
4 | തിരൂര് | 0494 | 2422238 |
5 | പൊന്നാനി | 0494 | 2666038 |
6 | തിരൂരങ്ങാടി | 0494 | 2461055 |
7 | കൊണ്ടോട്ടി | 0483 | 2713311 |
പൊന്നാനി താലൂക്ക്
|
|||||
പൊന്നാനി നഗരം | 0494 | 2667758 | 8547615402 | ||
ഈഴുവത്തിരുത്തി | 0494 | 2665137 | 8547615403 | ||
എടപ്പാൾ | 0494 | 2684167 | 8547615404 | ||
വട്ടംകുളം | 0494 | 2682649 | 8547615405 | ||
കാലടി | 0494 | 2687100 | 8547615406 | ||
തവനൂർ | 0494 | 2687300 | 8547615407 | ||
മാറഞ്ചേരി | 0494 | 2674501 | 8547615408 | ||
വെളിയംകോട് | 0494 | 2674582 | 8547615409 | ||
പെരുമ്പടപ്പ് | 0494 | 2674502 | 8547615410 | ||
ആലങ്കോട് | 0494 | 2654401 | 8547615411 | ||
നന്നംമുക്ക് | 0494 | 2654402 | 8547615412 | ||
തിരൂ൪ താലൂക്ക്
|
|||||
തിരൂർ | 0494 | 2430291 | 8547615502 | ||
തലക്കാട് | 0494 | 2578600 | 8547615503 | ||
തൃപ്രങ്ങോട് | 0494 | 2567888 | 8547615504 | ||
മംഗലം | 0494 | 2568922 | 8547615505 | ||
വെട്ടം | 0494 | 2632031 | 8547615506 | ||
പുറത്തൂർ | 0494 | 2569868 | 8547615507 | ||
തിരുനാവായ | 0494 | 2603233 | 8547615508 | ||
അനന്താവൂർ | 0494 | 2603242 | 8547615509 | ||
തൃക്കണ്ടിയൂർ | 0494 | 2430290 | 8547615510 | ||
താനാളൂർ | 0494 | 2581006 | 8547615511 | ||
താനൂർ | 0494 | 2443530 | 8547615512 | ||
ഒഴൂർ | 0494 | 2581004 | 8547615513 | ||
പൊൻമുണ്ടം | 0494 | 2589600 | 8547615514 | ||
ചെറിയമുണ്ടം | 0494 | 2587500 | 8547615515 | ||
വളവന്നൂർ | 0494 | 2545227 | 8547615516 | ||
കൽപകഞ്ചേരി | 0494 | 2543009 | 8547615517 | ||
പെരുമണ്ണ | 0494 | 2496160 | 8547615518 | ||
നിറമരുതൂർ | 0494 | 2438044 | 8547615519 | ||
പരിയാപുരം | 0494 | 2443580 | 8547615520 | ||
കോട്ടയ്ക്കൽ | 0494 | 2747600 | 8547615521 | ||
പൊൻമള | 0494 | 2706039 | 8547615522 | ||
ആതവനാട് | 0494 | 2572192 | 8547615523 | ||
കാട്ടിപ്പരുത്തി | 0494 | 2641822 | 8547615524 | ||
എടയൂർ | 0494 | 2648008 | 8547615525 | ||
ഇരുമ്പിളിയം | 0494 | 2621400 | 8547615526 | ||
മേൽമുറി | 0494 | 2615305 | 8547615527 | ||
കുറുമ്പത്തൂർ | 0494 | 2572191 | 8547615528 | ||
മാറാക്കര | 4942 | 615399 | 8547615529 | ||
കുറ്റിപ്പുറം | 4942 | 608275 | 8547615530 | ||
നടുവട്ടം | 4942 | 608270 | 8547615531 | ||
തിരൂരങ്ങാടി താലൂക്ക്
|
|||||
പരപ്പനങ്ങാടി | 4942 | 415434 | 8547615602 | ||
തിരൂരങ്ങാടി | 4942 | 466965 | 8547615603 | ||
വള്ളിക്കുന്ന് | 4942 | 473574 | 8547615604 | ||
അരിയല്ലൂർ | 4942 | 473573 | 8547615605 | ||
തേഞ്ഞിപ്പലം | 4942 | 405710 | 8547615606 | ||
മൂന്നിയൂർ | 4942 | 478194 | 8547615607 | ||
നെടുവ | 4942 | 418528 | 8547615610 | ||
ഊരകം | 4942 | 458000 | 8547615611 | ||
തെന്നല | 4942 | 499469 | 8547615612 | ||
വേങ്ങര | 4942 | 449298 | 8547615613 | ||
ഒതുക്കുങ്ങൽ | 4832 | 839700 | 8547615614 | ||
കണ്ണമംഗലം | 4942 | 449300 | 8547615615 | ||
എ.ആർ.നഗർ | 4942 | 494800 | 8547615616 | ||
പറപ്പൂർ | 4832 | 866700 | 8547615617 | ||
പെരുവള്ളൂർ | 4942 | 499469 | 8547615618 | ||
നന്നമ്പ്ര | 4942 | 482763 | 8547615619 | ||
എടരിക്കോട് | 8547618447 | ||||
കൊണ്ടോട്ടി താലൂക്ക്
|
|||||
മൊറയൂർ | 0483 | 2748355 | 8547615822 | ||
വാഴയൂർ | 0483 | 2832510 | 8547615833 | ||
വാഴക്കാട് | 0483 | 2727513 | 8547615829 | ||
ചെറുകാവ് | 0483 | 2108126 | 8547615832 | ||
പുളിക്കൽ | 0483 | 2792350 | 8547615826 | ||
കൊണ്ടോട്ടി | 0483 | 2104200 | 8547615824 | ||
നെടിയിരിപ്പ് | 0483 | 2104190 | 8547615821 | ||
മുതുവല്ലൂർ | 0483 | 2755184 | 8547615831 | ||
ചീക്കോട് | 0483 | 2725480 | 8547615830 | ||
കുഴിമണ്ണ | 0483 | 2755750 | 8547615825 | ||
പള്ളിക്കൽ | 4832 | 792666 | 8547615608 | ||
ചേലേമ്പ്ര | 4832 | 890977 | 8547615609 | ||
പെരിന്തൽമണ്ണ താലൂക്ക്
|
|||||
പെരിന്തൽമണ്ണ | 4933 | 220902 | 8547615702 | ||
പാതാക്കര | 4933 | 220702 | 8547615703 | ||
മേലാറ്റൂർ | 4933 | 277316 | 8547615704 | ||
അരക്കുപറമ്പ | 4933 | 233593 | 8547615705 | ||
താഴേക്കോട് | 4933 | 250365 | 8547615706 | ||
കീഴാറ്റൂർ | 4933 | 271729 | 8547615707 | ||
നെന്മിനി | 0483 | 2106754 | 8547615708 | ||
വെട്ടത്തൂർ | 4933 | 246411 | 8547615709 | ||
കാര്യവട്ടം | 4933 | 235622 | 8547615710 | ||
എടപ്പറ്റ | 4933 | 277343 | 8547615711 | ||
ഏലംകുളം | 4933 | 231220 | 8547615712 | ||
ആലിപ്പറമ്പ് | 4933 | 206955 | 8547615713 | ||
ആനമങ്ങാട് | 4933 | 206064 | 8547615714 | ||
അങ്ങാടിപ്പുറം | 4933 | 253205 | 8547615715 | ||
വലമ്പൂർ | 4933 | 237946 | 8547615716 | ||
വടക്കാങ്ങര | 4933 | 284272 | 8547615717 | ||
മങ്കട | 4933 | 238117 | 8547615718 | ||
കോഡൂർ | 0483 | 2800180 | 8547615719 | ||
പുലാമന്തോൾ | 4933 | 268600 | 8547615720 | ||
കുറുവമ്പലം | 4933 | 204747 | 8547615721 | ||
കൂട്ടിലങ്ങാടി | 4933 | 240018 | 8547615722 | ||
മൂർക്കനാട് | 4933 | 204244 | 8547615723 | ||
കുറുവ | 4933 | 284786 | 8547615724 | ||
പുഴക്കാട്ടിരി | 4933 | 255118 | 8547615725 | ||
ഏറനാട് താലൂക്ക്
|
|||||
മഞ്ചേരി | 0483 | 2760645 | 8547615802 | ||
പയ്യനാട് | 0483 | 2760415 | 8547615803 | ||
നറുകര | 0483 | 2760395 | 8547615804 | ||
തൃക്കങ്ങോട് | 0483 | 2760035 | 8547615805 | ||
കാരക്കുന്ന് | 0483 | 2704609 | 8547615806 | ||
എടവണ്ണ | 0483 | 2702404 | 8547615807 | ||
കാവന്നൂർ | 0483 | 2862899 | 8547615808 | ||
പുൽപറ്റ | 0483 | 2822121 | 8547615809 | ||
വെട്ടിക്കാട്ടിരി | 0483 | 2780107 | 8547615810 | ||
പെരകമണ്ണ | 0483 | 2216060 | 8547615811 | ||
എളങ്കൂർ | 0483 | 2707013 | 8547615812 | ||
അരീക്കോട് | 0483 | 2851980 | 8547615813 | ||
പാണ്ടിക്കാട് | 0483 | 2106299 | 8547615814 | ||
ചെമ്പ്രശ്ശേരി | 0483 | 2106255 | 8547615815 | ||
മലപ്പുറം | 0483 | 2736544 | 8547615816 | ||
മേൽമുറി | 0483 | 2101071 | 8547615817 | ||
പൂക്കോട്ടൂർ | 0483 | 2105228 | 8547615818 | ||
ആനക്കയം | 0483 | 2848355 | 8547615819 | ||
പന്തല്ലൂർ | 0483 | 2782418 | 8547615820 | ||
പാണക്കാട് | 0483 | 2836660 | 8547615823 | ||
ഊർങ്ങാട്ടിരി | 0483 | 2844885 | 8547615827 | ||
കീഴുപറമ്പ | 0483 | 2858770 | 8547615828 | ||
വെറ്റിലപ്പാറ | 0483 | 2758390 | 8547615834 | ||
നിലമ്പൂ൪ താലൂക്ക്
|
|||||
ചോക്കാട് | 4931 | 261676 | 8547615902 | ||
കരുളായി | 4931 | 271672 | 8547615903 | ||
അകമ്പാടം | 4931 | 207021 | 8547615904 | ||
വഴിക്കടവ് | 4931 | 278552 | 8547615905 | ||
കുറിമ്പലങ്ങോട് | 4931 | 255331 | 8547615906 | ||
കേരള എസ്റ്റേറ്റ് | 4931 | 281152 | 8547615907 | ||
അമരമ്പലം | 4931 | 261677 | 8547615908 | ||
നിലമ്പൂർ | 4931 | 222591 | 8547615909 | ||
എടക്കര | 4931 | 275007 | 8547615910 | ||
ചുങ്കത്തറ | 4931 | 231147 | 8547615911 | ||
കരുവാരക്കുണ്ട് | 4931 | 281150 | 8547615912 | ||
മമ്പാട് | 4931 | 201661 | 8547615913 | ||
പുള്ളിപ്പാടം | 4931 | 201636 | 8547615914 | ||
പോരൂർ | 4931 | 211100 | 8547615915 | ||
തുവ്വൂർ | 4931 | 285456 | 8547615916 | ||
വണ്ടൂർ | 4931 | 249820 | 8547615917 | ||
വെള്ളയൂർ | 4931 | 235700 | 8547615918 | ||
കാളികാവ് | 4931 | 258200 | 8547615919 | ||
തിരുവാലി | 0483 | 2720195 | 8547615920 | ||
മുത്തേടം | 8547618448 | ||||
പോത്തുകല്ല് | 8547618449 |